Chilenos en Centro América y el Caribe

Comparte Twitter Facebook
A+ A- Imprimir

Población chilena estimada residente en Centroamérica y el Caribe, por lugar de nacimiento, según país de residencia.

País de Residencia Población Nacida en Chile Población nacida en el exterior con padre y/o madre nacido/a en Chile Población total %
Costa Rica 1.364 918 2.282 32,8
Panamá 1.375 597 1.972 28,3
República Dominicana 600 312 912 13,1
Honduras 258 271 529 7,6
El Salvador 204 207 411 5,9
Guatemala 198 137 335 4,8
Nicaragua 110 129 239 3,4
Cuba 109 69 178 2,6
Guadalupe 28 14 42 0,6
Bahamas 30 - 30 0,4
Aruba 29 - 29 0,4
Total 4.305 2.654 6.959 100,0

Fuente: Segundo Registro de Chilenos en el Exterior (2017)