Comercio exterior
CHILE – FRANCIA
Principales indicadores económicos en los últimos años (Fuente: INSEE, FMI)
Datos Económicos | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|
PIB (mil millones de €) | 2.060,87 | 2.084,30 | 2.229,00 | 2.291,7 |
PIB per cápita (PPA en US$) | 32.397 | 32.951 | 41.383,3 | 42.778,9 |
Evolución del PIB (%) | 0,2 | 1,1 | 1,2 | 0,7 |
Exportaciones (millones de euros) | 436,7 | 455,5 | 453 | 473,4 |
Importaciones (millones de euros) | 495,2 | 500,7 | 501,6 | 536,4 |
Inflación (%) | 0,5 | 0 | 0,2 | 1,5 |
Desempleo (%) | 10,3 | 10,4 | 10 | 8,9 |
Tasa de Interés (%) | 1,67 | 0,84 | 0,47 | 0,81 |
Tasa de Cambio (vs US$) | 1,3281 | 1,3285 | 1,0522 | 1,13 |
Para obtener mayor información respecto al Comercio Exterior entre Chile y Francia puede dirigirse al sitio web de ProChile